2320461 Uninterruptible power supply – QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10
AED 1,090.47 AED
- Uninterruptible power supply with IQ technology for DIN rail mounting
- input: 24 V DC
- output: 24 V DC/10 A and 12 V DC/5 A
- including mounted universal DIN rail adapter UTA 107/30
Input Data
| DC operation | |
| Input voltage | 24 V DC |
| Nominal input voltage range | 18 V DC … 30 V DC |
| Input voltage range | 18 V DC … 30 V DC |
| Input voltage range DC | 18 V DC … 30 V DC |
| Voltage type of supply voltage | DC |
| Buffer period | 3 h (With battery module 38 AH) |
| Current consumption | 16 A (maximum, mains operation) |
| 104 mA (No load, mains operation) | |
| 4 A (Charging, mains operation) | |
| Fixed backup threshold | ≤ 22 V DC |
| Variable connect threshold | 1 V/0.1 s |
| Recommended breaker for input protection | 16 A … 20 A (Characteristic B) |
Input Connection Data
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross section solid max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross section flexible max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross section AWG min. | 16 |
| Conductor cross section AWG max. | 12 |
| Stripping length | 7 mm |
| Screw thread | M4 |
| Tightening torque, min | 0.5 Nm |
| Tightening torque max | 0.6 Nm |
Output Data
| Efficiency | > 98 % (Mains operation, with charged energy storage) |
| > 93 % (Mains operation, with charged energy storage) | |
| Nominal output voltage | 24 V DC |
| Output voltage range | 18 V DC … 30 V DC (UOUT = UIN – 0.5 V DC) |
| Nominal output current (IN) | 10 A (-25 °C … 60 °C) |
| 5 A (-25 °C … 60 °C) | |
| Output current limit | In mains mode according to connected upstream current limiting device |
| > 15 A (Battery operation) | |
| Bridging time | 10800 s |
| Derating | 60 °C … 70 °C (2.5%/K) |
| 60 °C … 70 °C (2.5%/K) | |
| UPS connection in parallel | yes |
| UPS connection in series | no |
| Output power | 240 W |
| Total power P12V + P24V | max. 360 W |
| Power dissipation | 2.6 W (Mains operation) |
| 4.6 W (Mains operation) | |
| 2.9 W (Battery operation) | |
| 5.27 W (Battery operation) | |
| Connection in parallel | yes, up to 2 modules with redundancy module |
| Connection in parallel | 2 (Devices) |
| Connection in series | No |
| Connection in series | no |
Output Connection Data
| Connection method | Screw connection |
| Conductor cross section solid min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross section solid max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross section flexible min. | 0.2 mm² |
| Conductor cross section flexible max. | 2.5 mm² |
| Conductor cross section AWG min. | 16 |
| Conductor cross section AWG max. | 12 |
| Stripping length | 7 mm |
| Screw thread | M4 |
| Tightening torque, min | 0.5 Nm |
| Tightening torque max | 0.6 Nm |
Additional information
| Input Voltage | 24V DC |
|---|---|
| Output Voltage | 24 V DC |
| Connection | Screw connection |
| Technology | IQ technology |
| Unit | Uninterruptible power supply |
-
AED 11.00 AED
-
AED 38.00 AED
-
AED 22.82
AED 133.06AED


















Reviews
There are no reviews yet.